Power Blocks
Distribution terminal blocks for electrical panels
- Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU
- Standards: EN 60998-1: 2004
- Shell material: Polyamide/Polycarbonate
- Bars material: Brass
- Working temperature: -5°C +85°C
- Heat resistance: 130°C
| Item | Rated Current | N. Poles | N. Holes for Pole | Dimension Holes | Max Section for Bar | Tightening torque (Nm) | Ipk (kA) | Icw (kA) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKB0807 | 80 A | 1 | 7 | 3ר6.8 mm 4ר4.5 mm | 3×16 mm² 4×6 mm² | 3.5 1.2 | 22 | 3 | 27 × 66 × 46 |
| BKB12508 | 125 A | 1 | 8 | 1ר10 mm 7ר6.8 mm | 1×35 mm² 7×16 mm² | 8.5 3.5 | 30 | 4.2 | 29 × 77 × 46 |
| BKB16008 | 160 A | 1 | 8 | 1ר12.3 mm 7ר6.8 mm | 1×70 mm² 7×16 mm² | 8.5 3.5 | 30 | 11.8 | 29 × 77 × 46 |
| BKB25012 | 250 A | 1 | 12 | 1ר15 mm 2ר9 mm 5ר7 mm 4ר6 mm | 1×120 mm² 2×35 mm² 5×16 mm² 4×10 mm² | 19 4.4 2.7 2.7 | 51 | 24.5 | 46 × 96 × 50 |
| BKB40012 | 400 A | 1 | 12 | 1ר19 mm 2ר9 mm 5ר7 mm 4ר6 mm | 1×185 mm² 2×35 mm² 5×16 mm² 4×10 mm² | 25 4.4 2.7 2.7 | 51 | 24.5 | 46 × 96 × 50 |
| BKB50012 | 500 A | 1 | 12 | 8×24 mm 2ר9 mm 5ר7 mm 4ר6 mm | Flexible busbar 2×35 mm² 5×16 mm² 4×10 mm² | 10 4.4 2.7 2.7 | 51 | 24.5 | 46 × 96 × 50 |
- Certifications: IMQ
- Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU
- Standards: EN 60998-1: 2004
- Shell material: Polyamide
- Bars material: Brass
- Working temperature: -5°C +85°C
- Heat resistance: 130°C
| Item | Rated Current | N. Poles | N. Holes for Pole | Dimension Holes | Max Section for Bar | Tightening torque (Nm) | Ipk (kA) | Icw (kA) | Icc (kA) | Uimp (kV) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKB12511 | 125 A | 1 | 11 | 1ר9 mm 2ר7 mm 8ר5.5 mm | 1×35 mm² 2×25 mm² 8×10 mm² | 4.4 - 2.7 | 20 | 6 | 10 | 8 | 35 × 43 × 45 |
| BKB16011 | 160 A | 1 | 11 | 1ר12 mm 2ר9 mm 8ר7 mm | 1×50 mm² 2×35 mm² 8×16 mm² | - 4.4 2.7 | 24 | 10 | 12 | 8 | 40 × 43 × 45 |